Skip to main content
Ivory Polka Dot Button Tank on a clean white studio background.
Polka Dot Set
Ivory Polka Dot Button Tank on a clean white studio background.
Ivory Polka Dot Button Tank on a clean white studio background.
Polka Dot Set
Ivory Polka Dot Button Tank on a clean white studio background.
Ivory Polka Dot Button Tank on a clean white studio background.
Polka Dot Set
Ivory Polka Dot Button Tank on a clean white studio background.

Polka Dot Set

$38

Size Chart

Use this guide to find your best fit. Measurements are in centimeters. For a relaxed fit, choose your usual size. For a closer fit, size down.

Tops

Size Bust Waist Length
S 84–88 66–70 45–52
M 88–92 70–74 46–53
L 92–98 74–80 47–54
XL 98–104 80–86 48–55

Bottoms

Size Waist Hip Length
S 66–70 90–94 100–104
M 70–74 94–98 101–105
L 74–80 98–104 102–106
XL 80–86 104–110 103–107

Dresses

Size Bust Waist Hip Length
S 84–88 66–70 90–94 125–135
M 88–92 70–74 94–98 126–136
L 92–98 74–80 98–104 127–137
XL 98–104 80–86 104–110 128–138

Jackets

Size Bust Shoulder Sleeve Length
S 88–92 38–39 58–60 55–60
M 92–96 39–40 59–61 56–61
L 96–102 40–41 60–62 57–62
XL 102–108 41–42 61–63 58–63

Jumpsuits

Size Bust Waist Hip Length
S 84–88 66–70 90–94 138–145
M 88–92 70–74 94–98 139–146
L 92–98 74–80 98–104 140–147
XL 98–104 80–86 104–110 141–148

Measurements may vary slightly depending on fabric, cut, and garment finish.

A boutique-ready women’s fashion piece with a clean silhouette, elevated finish, and easy styling potential for seasonal assortments.